Los datos una oportunidad para la Formación Ciudadana
A continuación se presenta una malla de ejes de aprendizaje, unidades u objetivos de algunos ramos contemplados en el currículum de educación Básica y Media, con adaptaciones de acuerdo a la experiencia educativa que vivirán los estudiantes al interactuar con la exposición.
La malla puede ser utilizada por el docente para aprovechar la experiencia en el reforzamiento o introducir algún contenido académico que desee.
Descargar orientaciones pedagógicas exposición Big Bang Data
Lenguaje y Comunicación Básica
Nivel | Unidad u Objetivo | Adaptación |
2°, 3°, 4° y 5° | Unidad 2: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. | Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo textos relacionados con la Muestra “Big Bang Data”. |
6° aplicable hasta 8° | Unidad 3: Planificar sus textos estableciendo propósito y destinatario; generando ideas a partir de sus conocimientos e investigación; organizando las ideas que compondrán su escrito. | Planificar sus textos estableciendo propósito y destinario para compartir los conocimientos adquiridos en la experiencia educativa con la exposición Big Bang Data. |
Lenguaje y Comunicación Educación Media
Nivel | Unidad u Objetivo | Adaptación |
1° y 2° Medio | Unidad 1: Dialogar para profundizar, desarrollar, sintetizar y aclarar ideas, comprendiendo que es una manera de entender y comunicarse con otros. | La unidad puede aplicarse textualmente durante el recorrido conversado por la muestra expuesta, que desarrollan los estudiantes al inicio de la experiencia, especialmente durante el proceso de observación y descubrimiento de los contenidos que van apareciendo en cada instalación o muestra gráfica. |
4° Medio | Unidad II 3° y Unidad III: (Aprendizajes Generales Esperados)a) Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito, considerando las siguientes acciones: b) Recopilar y organizar información y conceptos. | Mediante la experiencia vivida en el recorrido por la muestra de Big Bang Data, al cierre de la experiencia planificará la información que compartirá a través de redes sociales. |
Historia, Geografía y Ciencias Sociales Educación Básica
Nivel | Unidad u Objetivo | Adaptación |
4° Básico | HI04 OA 06: Ubicar lugares en un mapa, utilizando coordenadas geográficas como referencia (paralelos y meridianos). | Identificará la ubicación de Chile en el mapa expuesto en la obra “Submarine Cable Map” y cómo está conectado con otros países mediante el cable submarino. |
6° Básico | Unidad III: Explicar y dar ejemplos de aspectos que se mantienen y aspectos que han cambiado o se han desarrollado en la sociedad chilena a lo largo de su historia. | Que durante el recorrido por la muestra “Un paseo por la historia de las telecomunicaciones”, establezca comparaciones del cómo ha trascendido el modo de comunicarse en la sociedad chilena. Compararlo con la muestra “Santiago de Chile Beats” de Oscar Marín referida a la actividad social en Santiago en algunas redes sociales. |
1° Medio | Unidad III y IV: Analizar, apoyándose en su experiencia cotidiana y en fuentes de información, el Impacto de la globalización, la sociedad de la información y las TIC en aspectos culturales, políticos, sociales y económicos. | Apoyándose en lo visualizado en las 13 (trece) vitrinas del Paseo de las Telecomunicaciones; analizar el impacto de la globalización, la sociedad de la información y las TIC en aspectos culturales, políticos, sociales y económicos. Es aplicable a todos los niveles y público en general. |
Tecnología de 7° Básico a 2° Medio
Eje Resolución de problemas tecnológicos
“En este eje se propone una secuenciación que permita a los y las estudiantes entender las relaciones y diversas articulaciones que se establecen entre tecnología, ciencia, sociedad y ambiente. Asimismo, en este eje se plantea promover en las estudiantes y los estudiantes una conciencia crítica para que descubran y analicen tanto las ventajas como inconvenientes de los avances de la tecnología, además de las implicaciones éticas que su uso conlleva. Esto les facilita ser ciudadanas y ciudadanos más conscientes, participativos y responsables y, de este modo, estar en condiciones de tomar decisiones con fundamento y evidencia. Así, este eje está enfocado esencialmente en la reflexión sobre el hacer tecnológico”.
Adaptación: Se propone que al descubrir los estudiantes todo lo que encierra el mundo de la datificación actual, se promueva en ellos, una conciencia crítica sobre las ventajas como inconvenientes de los avances de la tecnología, además de las implicaciones éticas que su uso conlleva.
Nivel | Objetivos | Adaptación |
8° | (OA 1): Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que impliquen la creación de un producto tecnológico, reflexionando acerca de sus posibles aportes. | Luego de la construcción de la estación capturadora de datos ambientales, los estudiantes reflexionarán cómo aplicar los conocimientos adquiridos para aportar a la resolución de algún problema o necesidad, personal, grupal o local. |
1° | (OA 1): Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que impliquen la creación de un servicio, utilizando recursos digitales u otros medios. | Luego de haber conocido la evolución de las comunicaciones y las muestras expuestas en la exposición Big Bang Data, el estudiante vivirá la experiencia de construir un dispositivo que será controlado desde Internet simulando una experiencia domótica. La idea es que identifique la oportunidad que ofrece internet para la creación de un servicio digital. |
Eje Tecnología, ambiente y sociedad
Este eje se centra en visibilizar las relaciones que se establecen entre la tecnología, la sociedad y el ambiente, y comprenderla como un producto cultural. Se trata de entender cómo la tecnología afecta y es afectada por los seres humanos en su conjunto, y cómo estos, por medio de la tecnología, intervienen y transforman la naturaleza.
Adaptación: Se propone que el docente aproveche los contenidos que la muestra entrega para el desarrollo progresivo (durante el año escolar), de cada desafío que implica el eje.
Nivel | Objetivos | Adaptación |
1° Medio | (OA 5): Analizar las formas en que los productos tecnológicos y los entornos evolucionan, caracterizando los diversos factores que influyen en ese cambio. | Analizar cómo han evolucionado las telecomunicaciones estableciendo comparaciones entre una operadora telefónica con el manejo de la información y la un data center. |
2° Medio | (OA 1): Identificar necesidades que impliquen la reducción de efectos perjudiciales relacionados con el uso de recursos energéticos y materiales en una perspectiva de sustentabilidad. | En la interacción con la muestra “Big Bang Data”, identificar los efectos perjudiciales relacionados con los recursos energéticos utilizados en los centros de datos (el peso de la nube) y el debido uso en lo que se comunica por las redes sociales y así contribuir a la sustentabilidad. |
Matemática 7° Básico a 2° Medio
Adaptación: Aplicable a 3° y 4° Medio
Eje Probabilidad y Estadística
Nivel | Eje | Adaptación |
7° Básico a 4° Medio | Este eje responde a la necesidad de que todos los estudiantes aprendan a realizar análisis, inferencias y obtengan información a partir de datos estadísticos. Se espera formar estudiantes críticos que puedan utilizar la información para validar sus opiniones y decisiones; que sean capaces de determinar situaciones conflictivas a raíz de interpretaciones erróneas de un gráfico y de las posibles manipulaciones intencionadas que se pueden hacer con los datos. En el área de la probabilidad, se espera que estimen de manera intuitiva y que calculen de manera precisa la probabilidad de ocurrencia de eventos; que determinen la probabilidad de ocurrencia de eventos en forma experimental y teórica, y que construyan modelos probabilísticos basados en situaciones aleatorias. | Al interactuar con los contenidos que revela la muestra “Big Bang Data”, se espera contribuir para la formación de “estudiantes críticos que puedan utilizar la información para validar sus opiniones y decisiones; que sean capaces de determinar situaciones conflictivas a raíz de interpretaciones erróneas y de las posibles manipulaciones de datos, especialmente en la interpretación que haga de los contenidos que descubrirá en dicha muestra”. |
Artes Visuales para Básica y Media
En esta área de aprendizaje, la experiencia educativa está orientada hacia la apreciación del arte contemporáneo, donde es predomínate las artes mediales como medio para la producción de cada muestra que la exposición “Big Bang Data” nos entrega.
Loa objetivos de aprendizaje que podrían favorecerse con la experiencia, son lo contenidos en los ejes:
a) Eje apreciar y responder frente al arte: El desarrollo de la apreciación estética y la respuesta personal frente a diversas manifestaciones estéticas es necesario hacerlo gradualmente. Así, se comienza con la apertura a la experiencia estética ligada a la observación, se prosigue con la descripción considerando elementos contextuales, interpretación y análisis de propósitos expresivos mediante el lenguaje visual y otros criterios, y se finaliza con la formulación de juicios críticos fundamentados y respuestas personales, lo que cierra el ciclo de la apreciación.
Adaptación: Los estudiantes observarán cada muestra para luego interpretar desde juicios críticos, la diversidad de expresiones visuales que desde el arte contemporáneo pueden desarrollarse.
b) Eje Difundir y comunicar: “Esta habilidad contempla el desarrollo de las capacidades necesarias para que las y los jóvenes compartan sus manifestaciones visuales y trabajos artísticos con su comunidad o en círculos más amplios, como los que posibilitan las redes sociales digitales. La difusión contempla un proceso que se inicia con la experiencia inicial de aproximación, luego continúa con la caracterización y comparación de diversos espacios y contextos en los que se presentan y comparten manifestaciones visuales al público, para evaluarlos críticamente y valorar su aporte a la comunidad, y finaliza con el diseño, implementación y evaluación de sus propias propuestas de difusión y las elaboradas por otros”.
Adaptación: Este eje se desarrolla en la etapa de cierre que nuestro modelo educativo establece, específicamente en el compartir sus producciones y conocimientos con las redes sociales digitales de su preferencia.
Nivel | Unidad u Objetivo | Adaptación |
7° Básico | (OA 4) Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas atendiendo a criterios como las características del medio de expresión, la materialidad y el lenguaje visual. | Interpretar manifestaciones contemporáneas. |
8° Básico | (OA 4) Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas contemplando criterios como el contexto, la materialidad, el lenguaje visual y el propósito expresivo. | A partir de lo observado en la exposición “Big Bang Data”, Analizar manifestaciones visuales contemporáneas. |
1° Medio aplicable a 2° Medio | (OA 4) Realizar juicios críticos de manifestaciones visuales considerando las condiciones contextuales de su creador y utilizando criterios estéticos pertinentes.(OA 6) Diseñar propuestas de difusión hacia la comunidad de trabajos y proyectos de arte, en el contexto escolar o local, de forma directa o virtual, teniendo presente las manifestaciones visuales a exponer, el espacio, el montaje, el público y el aporte a la comunidad, entre otros. | El objetivo puede ser aplicado textualmente, durante la interacción con la exposición.Compartirá con las redes de su preferencia, la producción que desarrollará en el cierre de la experiencia. |
2° | (OA 4) Argumentar juicios críticos referidos a la valoración de diversas manifestaciones visuales, configurando una selección personal de criterios estéticos. | El objetivo puede ser aplicado textualmente, durante la interacción con la exposición. |
GLOSARIO DE TERMINOS
Palabra | Significado | Fuente |
Big Bang | “El Big Bang o teoría del Big Bang es una de las teorías más populares y extendidas que existen acerca del origen del universo y que considera que el mismo fue el producto de un tremendo estallido. La denominación de Big Bang se le debe al astrónomo de origen británico Fred Hoyle y fue producto de la intención de éste de denominar de manera peyorativa a esta teoría con la cual no estaba para nada de acuerdo. | http://www.definicionabc.com/ciencia/big-bang.php |
Almacén de datos | “En el contexto de la informática, un almacén de datos (del inglés data warehouse) es una colección de datos orientada a un determinado ámbito (empresa, organización, etc.), integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la que se utiliza. Se trata, sobre todo, de un expediente completo de una organización, más allá de la información transaccional y operacional, almacenado en una base de datos diseñada para favorecer el análisis y la divulgación eficiente de datos (especialmente OLAP, procesamiento analítico en línea). El almacenamiento de los datos no debe usarse con datos de uso actual. Los almacenes de datos contienen a menudo grandes cantidades de información que se subdividen a veces en unidades lógicas más pequeñas dependiendo del subsistema de la entidad del que procedan o para el que sean necesario”. | https://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n_de_datos |
Huella digital | -“Nuestra huella digital está formada por los rastros que dejamos al utilizar Internet. Comentarios en redes sociales, llamadas de Skype, el uso de aplicaciones, registros de correo electrónico – todo esto forma parte de nuestro historial en línea y, potencialmente, puede ser visto por otras personas o almacenado en una base de datos”. -Entre otras acciones que requieran el registro de algún dato personal en cualquier proceso electrónico digital.- Se llama huella digital al ‘rastro’ que dejamos los usuarios al usar internet y las redes sociales y que, de alguna forma, define nuestra identidad en la Red. Las fotos y vídeos que compartimos, las imágenes en las que nos etiquetan, los mensajes que publicamos, las búsquedas que realizamos, los ‘me gusta’ que damos… Todos estos datos forman parte de nuestra huella digital y cuanto menos protejamos nuestra privacidad más fácil serán de encontrar. | http://www.internetsociety.org/es/tu-huella-digital |
Nube | -“conjunto de servidores a los que puedes acceder a través de Internet y que forman la tal nube. Facebook, Gmail, Twitter o Pinterest son ejemplos de ella”.– Es la metáfora con la que nos referimos a los servicios que se ofrecen a través de la Red. La Nube nos permite utilizar aplicaciones y archivos sin tener que descargarlos o almacenar ficheros para poder acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Sin embargo, es una metáfora tramposa. El nombre nos evoca volatilidad y ligereza, pero en realidad la Nube ocupa mucho espacio, es grande y pesada. Las aplicaciones y los archivos se alojan en enormes Centros de Datos, naves inmensas con cientos de ordenadores que funcionan sin descanso. | http://windowsespanol.about.com/od/AccesoriosYProgramas/f/Qu-E-Es-La-Computaci-On-En-La-Nube.htm https://espacio.fundaciontelefonica.com/noticia/big-bang-data-abecedario-palabras-clave/?ide=27028 |
Trazabilidad | “Se entiende trazabilidad como el conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de unas herramientas determinadas”. | https://es.wikipedia.org/wiki/Trazabilidad |
Red Social | “Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores (tales como individuos u organizaciones) que están relacionados de acuerdo a algún criterio (relación profesional, amistad, parentesco, etc.). Normalmente se representan simbolizando los actores como nodos y las relaciones como líneas que los unen. El tipo de conexión representable en una red social es una relación diádica o lazo interpersonal”. | https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social |
Red Informática | “Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores, red de comunicaciones de datos o red informática, es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios”. | https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras |
Data Center | Se denomina centro de procesamiento de datos (CPD) a aquella ubicación donde se concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la información de una organización. También se conoce como: centro de cómputo en Hispanoamérica, centro de cálculo en España o centro de datos (por su equivalente en inglés, data center). | https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_procesamiento_de_datos |
CPD | “Un CPD es un edificio o sala de gran tamaño usada para mantener en él una gran cantidad de equipamiento electrónico. Suelen ser creados y mantenidos por grandes organizaciones con objeto de tener acceso a la información necesaria para sus operaciones. Por ejemplo, un banco puede tener un centro de procesamiento de datos con el propósito de almacenar todos los datos de sus clientes y las operaciones que estos realizan sobre sus cuentas. Prácticamente todas las compañías que son medianas o grandes tienen algún tipo de CPD, mientras que las más grandes llegan a tener varios”. | https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_procesamiento_de_datos |
Datificación | Este término se utiliza para definir el fenómeno de explosión de los datos en el que estamos inmersos y que se explica en la exposición Big Bang Data. La capacidad de almacenar y procesar un volumen inmenso de datos está transformando la sociedad y nos está transformando como individuos. Los datos son fuente de riqueza y de conocimiento, pero también una herramienta de vigilancia de la que puede aprovecharse el poder. La datificación del mundo es una realidad y es consecuencia directa del Big Data. | https://espacio.fundaciontelefonica.com/noticia/big-bang-data-abecedario-palabras-clave/?ide=27028 |
Estadística | Disciplina que estudia y analiza datos y extrae conclusiones de ellos. La gran riqueza del Big Data es el beneficio que podemos extraer del análisis e interpretación de esos datos. | https://espacio.fundaciontelefonica.com/noticia/big-bang-data-abecedario-palabras-clave/?ide=27028 |
Flujo (mapa) | Los mapas de flujo son un tipo de infografía, una fórmula para visualizar e interpretar datos. En los mapas de flujo puede observarse el movimiento y las variaciones que ha sufrido un objeto al desplazarse de un punto a otro (comercio, flujos migratorios…). Una de las infografías más reconocidas de la Historia es un mapa de flujo que muestra las bajas que sufrieron las tropas de Napoleón en su campaña para invadir Rusia. Un mariscal de campo llevó el recuento de las muertes de los soldados de forma manual y, décadas después, el ingeniero Charles Joseph Minard transformó aquella rudimentaria ‘base de datos’ en un mapa de flujo. En Big Bang Data puede verse un facsímil de aquel célebre gráfico. | https://espacio.fundaciontelefonica.com/noticia/big-bang-data-abecedario-palabras-clave/?ide=27028 |
Geolocalización | “Solo con llevar el teléfono móvil en nuestro bolsillo, estamos cargando con decenas de sensores que registran nuestra actividad y emiten datos. La geolocalización genera datos constantes y abundantes que pueden ayudarnos a comprender mejor el mundo que nos rodea”. | https://espacio.fundaciontelefonica.com/noticia/big-bang-data-abecedario-palabras-clave/?ide=27028 |
Internet de las cosas | Teléfonos, ordenadores, libros, cámaras, relojes, pulseras, gafas, ropa, coches… Cada vez más objetos de nuestra vida cotidiana son inteligentes y están conectados a la Red. Estos dispositivos nos transforman en una sociedad siempre conectada que produce datos constantemente. | https://espacio.fundaciontelefonica.com/noticia/big-bang-data-abecedario-palabras-clave/?ide=27028 |
La Nube | Es la metáfora con la que nos referimos a los servicios que se ofrecen a través de la Red. La Nube nos permite utilizar aplicaciones y archivos sin tener que descargarlos o almacenar ficheros para poder acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Sin embargo, es una metáfora tramposa. El nombre nos evoca volatilidad y ligereza, pero en realidad la Nube ocupa mucho espacio, es grande y pesada. Las aplicaciones y los archivos se alojan en enormes Centros de Datos, naves inmensas con cientos de ordenadores que funcionan sin descanso. Aquí puedes descubrir más cosas sobre los Data Centers, las catedrales de internet. Uno de los centros de datos mejor preparados del mundo se encuentra situado en Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid, y pertenece a Telefónica. Es uno de los tres centros de datos que cuentan con la categoría Tier-IV Gold. | https://espacio.fundaciontelefonica.com/noticia/big-bang-data-abecedario-palabras-clave/?ide=27028 |
Privacidad | El Big Data abre también un debate ético interesante, ya que convierte los datos de los usuarios en un valor, en un producto y en un negocio para muchas corporaciones. Los perfiles de las redes sociales, donde los usuarios comparten sus gustos y sus intereses, contienen una información muy jugosa para las marcas, que ven su oportunidad para segmentar mejor y afinar muchísimo más a la hora de colocar sus productos… La huella digital que dejamos en la Red y la venta de datos producen grandes dilemas éticos y legales que todavía están por resolverse. | https://espacio.fundaciontelefonica.com/noticia/big-bang-data-abecedario-palabras-clave/?ide=27028 |
ANEXO
A continuación se presenta un listado de links que pueden contribuir a profundizar sobre el tema, la información es seleccionada del material publicado por Fundación Telefónica España “Para saber más”.
-¿Cuánto contamina internet?: http://blogs.cccb.org/lab/es/article_quant-contamina-internet/
-Primer Seminario Internacional de Visualización de Datos: http://www.bigbangdata.org/2010/index.php
-La nueva era de la datificación: el Big Data: http://www.tendencias21.net/telefonica/La-nueva-era-de-la-datificacion-el-Big-data_a728.html
-Leyendo la nube: escenas de la vida en la era del Big Data: http://www.laboralcentrodearte.org/es/recursos/articulos/leyendo-la-nube-escenas-de-la-vida-en-la-era-del-big-data
-El tesoro de los datos masivos: http://www.lavanguardia.com/magazine/20131108/54392775355/big-data-datos-masivos-reportaje-en-portada-magazine-10-noviembre-2013.html
-Un mundo de datos: http://olgasubiros.com/published/2014-07-30_LaVanguardia-Culturas.pdf
-Una docena de claves para entender la importancia del Big Data: http://unadocenade.com/una-docena-de-claves-para-entender-la-importancia-del-fenomeno-big-data/
-Analytics: el uso del Big Data en el mundo real: http://www-05.ibm.com/services/es/gbs/consulting/pdf/El_uso_de_Big_Data_en_el_mundo_real.pdf
-Cables submarinos, las grandes autopistas de información: http://blogthinkbig.com/cables-submarinos-historia